Éphémérides de passages de satellites artificiels facilement visibles établies pour Liège (Lat. N : 50°37’Long. E : 5°34′)

Éphémérides disponibles jusqu’au 15 novembre 2022


  Voici les éphémérides des passages de satellites artificiels visibles à l’oeil nu depuis la Cité Ardente.
  Les heures sont en Temps Universel (il vous donc ajouter une heure en heure d’hiver et deux heures en heure d’été).
  Az. => Azimut.
  Ht. => Hauteur au-dessus de l’horizon.
  Sol. => Hauteur du Soleil au-dessus de l’horizon (une hauteur négative signifie simplement que le Soleil est couché).
  Alti. => Altitude.
  Dist. => Distance entre vous à Liège et le satellite.
  Magn. => Magnitude (dans ce tableau, tous les passages sont calculés avec une magnitude inférieure à 4 donc visibles à l’oeil nu).
  Const. => Constellation traversée par le satellite.

  Belles observations et cieux clairs !
28738 Shi Jian 7  Magnitude standard:   4                                                 
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
16h48m 0s  109d    76d  -7d   522Km    538Km   1.20    Cyg                      
16h49m 0s    1d    52d  -8d   522Km    649Km   1.64    UMi                      
16h50m 0s  353d    29d  -8d   522Km    972Km   2.57    UMa                      

31114 Hai Yang LM Magnitude standard:   4                                                 
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
16h48m 0s   16d    38d  -7d   861Km   1292Km   3.00    Cam                      
16h49m 0s   17d    55d  -8d   859Km   1016Km   2.53    Cep                      
16h50m 0s   25d    81d  -8d   857Km    865Km   2.29    Cep                      
16h51m 0s  191d    69d  -8d   854Km    906Km   2.56    Cyg                      
16h52m 0s  194d    46d  -8d   852Km   1118Km   3.17    Aql                      
16h53m 0s  195d    32d  -8d   849Km   1426Km   3.80    Aql                      

12139 Cosmos 1238 Magnitude standard:   5                                                 
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
16h55m 0s  191d    45d  -9d   727Km    981Km   3.86    Aql                      
16h56m 0s  195d    71d  -9d   746Km    784Km   3.24    Cyg                      
16h57m 0s    1d    76d  -9d   764Km    785Km   3.10    Dra                      
16h58m 0s    7d    50d  -9d   783Km    984Km   3.50    Cep                      

15354 ERBS        Magnitude standard:   5                                                 
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
16h56m 0s    9d    22d  -9d   332Km    773Km   2.94    Cam                      

22566 Cosmos 2237 Magnitude standard:   3.5                                               
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
16h56m 0s  306d    27d  -9d   849Km   1583Km   3.69    CVn                      
16h57m 0s  324d    27d  -9d   849Km   1564Km   3.43    UMa                      
16h58m 0s  340d    25d  -9d   849Km   1646Km   3.35    UMa                      
16h59m 0s  354d    21d  -9d   850Km   1814Km   3.43    UMa                      

12585 Meteor 1-31 Magnitude standard:   6                                                 
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
16h56m 0s  146d    40d  -9d   492Km    726Km   3.84    Peg                      
16h57m 0s   95d    70d  -9d   492Km    522Km   3.05    Lac                      
16h58m 0s    7d    48d  -9d   493Km    643Km   3.58    Cep                      

05560 ASTEX       Magnitude standard:   5                                                 
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h12m 0s  313d    46d -11d   744Km    989Km   3.93    Dra                      

25527 Iridium 2 t Magnitude standard:   6                                                 
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h15m 0s  154d    51d -12d   494Km    624Km   3.53    Peg                      
17h16m 0s   63d    66d -12d   494Km    537Km   3.05    Cas                      
17h17m 0s   22d    38d -12d   494Km    757Km   3.82    Cam                      

22286 Cosmos 2228 Magnitude standard:   5                                                 
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h17m 0s   97d    20d -12d   596Km   1376Km   3.82    Psc                      
17h18m 0s   77d    20d -12d   596Km   1375Km   3.75    Ari                      

31598 SkyMed 1    Magnitude standard:   4.5                                               
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h23m 0s   43d    24d -13d   631Km   1310Km   3.34    Per                      
17h24m 0s   62d    33d -13d   632Km   1051Km   2.79    Per                      
17h25m 0s   93d    40d -13d   632Km    931Km   2.54    Psc                      
17h26m 0s  127d    36d -13d   632Km   1001Km   2.83    Peg                      
17h27m 0s  148d    26d -14d   632Km   1229Km   3.42    Aqr                      

25262 Iridium 51  Magnitude standard:   6.5                                               
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h42m 0s  102d    43d -16d   484Km    688Km   3.89    And                      

06073 Cosmos 482  Magnitude standard:   6.5                                               
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h46m 0s  182d    33d -17d   296Km    521Km   3.80    Aqr                      

20465 Cosmos 2058 Magnitude standard:   5                                                 
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h50m 0s   25d    34d -17d   568Km    941Km   3.28    Cam                      
17h51m 0s   59d    46d -17d   568Km    761Km   2.66    Per                      
17h52m 0s  106d    43d -17d   568Km    800Km   2.72    And                      
17h53m 0s  132d    29d -18d   568Km   1036Km   3.38    Psc                      

16182 Cosmos 1697 Magnitude standard:   4                                                 
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h55m 0s    8d    21d -18d   855Km   1800Km   3.85    UMa                      
17h56m 0s   23d    25d -18d   855Km   1651Km   3.53    Lyn                      
17h57m 0s   40d    27d -18d   855Km   1591Km   3.32    Aur                      

27432 Fengyun 1D  Magnitude standard:   4.5                                               
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h59m 0s  142d    33d -19d   890Km   1454Km   3.68    Psc                      
18h 0m 0s  133d    46d -19d   890Km   1169Km   3.17    Peg                      
18h 1m 0s  107d    63d -19d   891Km    986Km   2.79    And                      
18h 2m 0s   44d    66d -19d   891Km    966Km   2.82    Cas                      
18h 3m 0s   10d    50d -19d   891Km   1117Km   3.26    Cep                      
18h 4m 0s  358d    35d -19d   891Km   1383Km   3.84    Dra                      

28353 Cosmos 2406 Magnitude standard:   3.5                                               
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
18h 4m 0s  304d    24d -19d   854Km   1687Km   3.91    Boo                      
18h 5m 0s  321d    25d -20d   854Km   1644Km   3.65    UMa                      
18h 6m 0s  337d    24d -20d   854Km   1697Km   3.54    UMa                      
18h 7m 0s  351d    21d -20d   854Km   1836Km   3.58    UMa                      

25861 Okean-O r   Magnitude standard:   3.5                                               
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
18h13m 0s  114d    51d -21d   652Km    815Km   1.30    And                      
18h14m 0s   55d    59d -21d   652Km    750Km   1.20    Cas                      
18h15m 0s   15d    43d -21d   652Km    916Km   1.81    Cam                      
18h16m 0s    1d    28d -21d   652Km   1222Km   2.58    UMa                      

20323 COBE r      Magnitude standard:   5.5                                               
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
18h21m 0s  262d    57d -22d   701Km    820Km   3.96    Lyr                      

17567 Cosmos 1825 Magnitude standard:   5.5                                               
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
18h22m 0s    1d    47d -22d   637Km    843Km   3.72    Cam                      
18h23m 0s   35d    75d -22d   637Km    658Km   3.04    Cep                      
18h24m 0s  149d    61d -23d   638Km    720Km   3.18    Peg                      

16792 Cosmos 1758 Magnitude standard:   5.5                                               
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
18h26m 0s  270d    55d -23d   643Km    765Km   3.83    Lyr                      

29507 ShiJian 6C  Magnitude standard:   3.5                                               
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
18h48m 0s  338d    25d -26d   553Km   1115Km   2.65    UMa                      

19650 Cosmos 1980 Magnitude standard:   3.5                                               
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
18h52m 0s    5d    24d -27d   844Km   1660Km   3.26    UMa                      

22286 Cosmos 2228 Magnitude standard:   5                                                 
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
18h54m 0s  256d    41d -27d   596Km    866Km   3.70    Her                      
18h55m 0s  298d    44d -27d   596Km    820Km   3.54    Her                      
18h56m 0s  331d    34d -28d   595Km    981Km   3.86    Dra                      

16182 Cosmos 1697 Magnitude standard:   4                                                 
 5/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
19h39m 0s  324d    33d -34d   855Km   1407Km   3.70    Dra                      

22803 Cosmos 2263 Magnitude standard:   3.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 2h52m 0s   19d    25d -36d   860Km   1664Km   3.53    Dra                      

20625 Cosmos 2082 Magnitude standard:   3.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 3h40m 0s   23d    22d -28d   859Km   1790Km   3.72    Dra                      
 3h41m 0s   38d    23d -28d   860Km   1746Km   3.81    Boo                      

17590 Cosmos 1833 Magnitude standard:   4                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 3h44m 0s  354d    25d -28d   847Km   1650Km   3.74    Dra                      
 3h45m 0s    6d    33d -27d   847Km   1393Km   3.43    Dra                      
 3h46m 0s   26d    40d -27d   847Km   1217Km   3.24    UMi                      
 3h47m 0s   54d    43d -27d   846Km   1162Km   3.28    UMa                      
 3h48m 0s   80d    39d -27d   846Km   1244Km   3.57    UMa                      
 3h49m 0s   98d    31d -27d   846Km   1439Km   4.00    Leo                      

28480 Shiyan 2 LM Magnitude standard:   4.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 4h14m 0s   20d    31d -23d   739Km   1281Km   3.88    Dra                      
 4h15m 0s   26d    47d -23d   735Km    963Km   3.18    UMi                      
 4h16m 0s   50d    72d -22d   731Km    763Km   2.58    UMa                      
 4h17m 0s  167d    67d -22d   728Km    782Km   2.54    Cnc                      
 4h18m 0s  183d    43d -22d   724Km   1007Km   3.07    CMi                      
 4h19m 0s  188d    28d -22d   722Km   1338Km   3.69    CMa                      

25544 ISS         Magnitude standard:  -.5                                                
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 4h14m 0s  141d    25d -23d   429Km    900Km  -1.71    Sex                      

14208 Cosmos 1484 Magnitude standard:   5                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 4h15m 0s  359d    31d -23d   522Km    916Km   3.45    Dra                      

14820 Cosmos 1544 Magnitude standard:   5.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 4h19m 0s  359d    43d -22d   623Km    866Km   3.79    Dra                      
 4h20m 0s   22d    72d -22d   624Km    654Km   3.18    UMa                      
 4h21m 0s  147d    64d -22d   625Km    686Km   3.36    Cnc                      

31598 SkyMed 1    Magnitude standard:   4.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 4h23m 0s  135d    34d -21d   632Km   1036Km   3.60    Sex                      
 4h24m 0s  112d    51d -21d   631Km    786Km   2.93    LMi                      
 4h25m 0s   51d    57d -21d   631Km    737Km   2.66    UMa                      
 4h26m 0s   13d    40d -21d   631Km    922Km   3.04    UMi                      
 4h27m 0s    1d    26d -21d   631Km   1239Km   3.63    Dra                      

05560 ASTEX       Magnitude standard:   5                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 4h26m 0s  195d    43d -21d   751Km   1041Km   3.58    CMi                      
 4h27m 0s  219d    63d -21d   751Km    829Km   2.99    Gem                      
 4h28m 0s  301d    67d -21d   751Km    806Km   2.90    Cam                      
 4h29m 0s  334d    47d -20d   751Km    987Km   3.39    Cas                      

27386 Envisat     Magnitude standard:   4.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 4h32m 0s  356d    38d -20d   774Km   1156Km   3.40    Cep                      
 4h33m 0s  337d    55d -20d   774Km    916Km   2.76    Cam                      
 4h34m 0s  278d    65d -20d   774Km    842Km   2.45    Aur                      
 4h35m 0s  233d    50d -19d   774Km    972Km   2.74    Ori                      
 4h36m 0s  219d    34d -19d   774Km   1243Km   3.32    Ori                      
 4h37m 0s  213d    23d -19d   774Km   1584Km   3.90    Mon                      

17973 Cosmos 1844 Magnitude standard:   5                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 4h33m 0s  249d    35d -20d   835Km   1324Km   3.78    Tau                      
 4h34m 0s  267d    46d -20d   835Km   1103Km   3.39    Per                      
 4h35m 0s  302d    54d -19d   835Km   1007Km   3.30    Cam                      
 4h36m 0s  339d    48d -19d   835Km   1070Km   3.60    Cas                      

25527 Iridium 2 t Magnitude standard:   6                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 4h37m 0s  359d    56d -19d   499Km    591Km   3.42    Cam                      
 4h38m 0s  165d    75d -19d   499Km    515Km   3.16    Lyn                      

19574 Cosmos 1975 Magnitude standard:   5                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 4h45m 0s  255d    38d -18d   619Km    934Km   3.03    Tau                      
 4h46m 0s  292d    43d -18d   618Km    863Km   2.88    Per                      
 4h47m 0s  326d    35d -18d   617Km    991Km   3.33    Cas                      
 4h48m 0s  344d    25d -17d   616Km   1257Km   3.98    Cep                      

22286 Cosmos 2228 Magnitude standard:   5                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 4h54m 0s    4d    36d -16d   602Km    958Km   3.54    Dra                      
 4h55m 0s   23d    58d -16d   603Km    698Km   2.92    Dra                      
 4h56m 0s  113d    67d -16d   604Km    651Km   2.90    LMi                      
 4h57m 0s  149d    42d -16d   605Km    854Km   3.59    Sex                      

28222 Tansuo 1 LM Magnitude standard:   5                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 4h55m 0s    7d    33d -16d   563Km    953Km   3.56    Dra                      
 4h56m 0s  355d    57d -16d   562Km    658Km   2.64    Cam                      
 4h57m 0s  241d    73d -16d   561Km    586Km   2.28    Aur                      
 4h58m 0s  208d    42d -16d   561Km    800Km   2.99    Mon                      
 4h59m 0s  203d    25d -16d   560Km   1150Km   3.83    CMa                      

20625 Cosmos 2082 Magnitude standard:   3.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 5h22m 0s  332d    21d -12d   859Km   1818Km   3.16    Cas                      
 5h23m 0s  333d    30d -12d   860Km   1474Km   2.71    Cas                      
 5h24m 0s  335d    44d -12d   861Km   1169Km   2.25    Cas                      
 5h25m 0s  340d    64d -12d   861Km    944Km   1.88    Cam                      
 5h26m 0s   83d    85d -11d   861Km    864Km   1.86    UMa                      
 5h27m 0s  142d    61d -11d   862Km    968Km   2.33    Leo                      
 5h28m 0s  146d    42d -11d   862Km   1208Km   2.99    Leo                      
 5h29m 0s  148d    29d -11d   863Km   1520Km   3.61    Sex                      

17590 Cosmos 1833 Magnitude standard:   4                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 5h28m 0s  304d    24d -11d   847Km   1680Km   3.29    And                      
 5h29m 0s  292d    31d -11d   846Km   1430Km   2.92    Per                      
 5h30m 0s  272d    38d -11d   846Km   1265Km   2.70    Tau                      
 5h31m 0s  247d    40d -11d   846Km   1222Km   2.74    Tau                      
 5h32m 0s  223d    36d -10d   846Km   1313Km   3.03    Mon                      
 5h33m 0s  206d    28d -10d   845Km   1513Km   3.47    Mon                      
 5h34m 0s  195d    21d -10d   845Km   1786Km   3.95    Pup                      

02802 Cosmos 158  Magnitude standard:   5.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 5h36m 0s  282d    36d -10d   710Km   1103Km   3.89    Per                      
 5h37m 0s  311d    38d -10d   711Km   1065Km   3.90    Per                      

23088 Cosmos 2278 Magnitude standard:   3.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 5h38m 0s  209d    22d -10d   854Km   1789Km   3.33    CMa                      
 5h39m 0s  209d    31d  -9d   854Km   1445Km   2.86    Mon                      
 5h40m 0s  210d    45d  -9d   854Km   1142Km   2.35    CMi                      
 5h41m 0s  212d    66d  -9d   854Km    923Km   1.91    Cnc                      
 5h42m 0s    9d    85d  -9d   854Km    857Km   1.81    UMa                      
 5h43m 0s   27d    59d  -9d   855Km    975Km   2.18    Dra                      
 5h44m 0s   28d    40d  -9d   855Km   1225Km   2.75    Dra                      
 5h45m 0s   29d    28d  -8d   855Km   1543Km   3.30    Dra                      

28738 Shi Jian 7  Magnitude standard:   4                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 5h48m 0s   33d    30d  -8d   528Km    955Km   2.79    Dra                      
 5h49m 0s   56d    49d  -8d   529Km    677Km   2.16    UMa                      
 5h50m 0s  127d    56d  -8d   530Km    628Km   2.08    Leo                      
 5h51m 0s  164d    36d  -8d   530Km    847Km   2.68    Sex                      
 5h52m 0s  175d    22d  -7d   531Km   1195Km   3.37    Hya                      

15772 Cosmos 1656 Magnitude standard:   5                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
16h49m 0s  234d    60d  -8d   834Km    944Km   3.91    Lyr                      

25527 Iridium 2 t Magnitude standard:   6                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
16h53m 0s   94d    43d  -8d   494Km    692Km   3.47    And                      
16h54m 0s   50d    36d  -9d   494Km    797Km   3.75    Per                      

14820 Cosmos 1544 Magnitude standard:   5.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
16h56m 0s   99d    37d  -9d   613Km    953Km   3.64    And                      
16h57m 0s   67d    34d  -9d   613Km   1005Km   3.69    And                      

16792 Cosmos 1758 Magnitude standard:   5.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h 5m 0s   65d    31d -10d   643Km   1110Km   3.89    And                      
17h 6m 0s   91d    29d -10d   643Km   1158Km   3.97    Psc                      

15354 ERBS        Magnitude standard:   5                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h12m 0s  354d    26d -11d   332Km    702Km   2.88    UMa                      
17h13m 0s   35d    26d -12d   332Km    701Km   2.53    Cam                      

10967 Seasat      Magnitude standard:   4                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h18m 0s    0d    24d -12d   757Km   1540Km   3.53    UMa                      
17h19m 0s  345d    31d -12d   757Km   1304Km   3.31    UMa                      
17h20m 0s  321d    36d -13d   757Km   1186Km   3.33    UMa                      
17h21m 0s  294d    34d -13d   757Km   1220Km   3.69    Boo                      

22286 Cosmos 2228 Magnitude standard:   5                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h28m 0s  116d    27d -14d   596Km   1134Km   3.51    Psc                      
17h29m 0s   90d    31d -14d   596Km   1053Km   3.23    Psc                      
17h30m 0s   63d    27d -14d   595Km   1141Km   3.43    Per                      
17h31m 0s   45d    20d -14d   595Km   1367Km   3.92    Per                      

20323 COBE r      Magnitude standard:   5.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h33m 0s  117d    47d -15d   701Km    917Km   3.62    Peg                      
17h34m 0s   70d    57d -15d   703Km    819Km   3.37    Cas                      
17h35m 0s   25d    46d -15d   706Km    935Km   3.77    Cas                      

27601 ADEOS 2 H2A Magnitude standard:   3.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h35m 0s  247d    28d -15d   839Km   1534Km   3.93    Oph                      
17h36m 0s  266d    29d -15d   837Km   1470Km   3.86    Her                      
17h37m 0s  286d    28d -15d   835Km   1522Km   3.85    CrB                      
17h38m 0s  302d    23d -15d   833Km   1678Km   3.93    Boo                      

16182 Cosmos 1697 Magnitude standard:   4                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h39m 0s   12d    22d -16d   855Km   1786Km   3.77    Lyn                      
17h40m 0s   27d    25d -16d   855Km   1664Km   3.50    Cam                      
17h41m 0s   44d    25d -16d   855Km   1633Km   3.33    Per                      
17h42m 0s   60d    24d -16d   855Km   1698Km   3.31    Per                      

31598 SkyMed 1    Magnitude standard:   4.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h41m 0s   30d    27d -16d   632Km   1205Km   3.27    Cam                      
17h42m 0s   44d    42d -16d   632Km    896Km   2.56    Cas                      
17h43m 0s   86d    59d -16d   632Km    728Km   2.11    And                      
17h44m 0s  145d    50d -16d   632Km    796Km   2.44    Peg                      
17h45m 0s  167d    33d -17d   632Km   1056Km   3.21    Aqr                      
17h46m 0s  176d    21d -17d   632Km   1404Km   3.93    Cap                      

27432 Fengyun 1D  Magnitude standard:   4.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h46m 0s  125d    34d -17d   890Km   1412Km   3.53    Psc                      
17h47m 0s  108d    46d -17d   891Km   1178Km   3.09    And                      
17h48m 0s   76d    54d -17d   891Km   1065Km   2.90    And                      
17h49m 0s   37d    50d -17d   891Km   1111Km   3.09    Cas                      
17h50m 0s   15d    39d -17d   891Km   1300Km   3.56    Cam                      

25262 Iridium 51  Magnitude standard:   6.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h48m 0s   56d    60d -17d   482Km    551Km   3.54    Cas                      
17h49m 0s  138d    49d -17d   478Km    621Km   3.85    Peg                      

28353 Cosmos 2406 Magnitude standard:   3.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h50m 0s  307d    25d -17d   854Km   1652Km   3.82    Boo                      
17h51m 0s  323d    26d -18d   854Km   1627Km   3.58    CVn                      
17h52m 0s  340d    24d -18d   854Km   1698Km   3.49    UMa                      
17h53m 0s  353d    20d -18d   854Km   1854Km   3.56    UMa                      

20465 Cosmos 2058 Magnitude standard:   5                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
17h51m 0s    7d    28d -18d   568Km   1082Km   3.74    UMa                      
17h52m 0s   23d    44d -18d   568Km    783Km   2.90    Cam                      
17h53m 0s   76d    59d -18d   568Km    651Km   2.36    Cas                      
17h54m 0s  131d    44d -18d   568Km    779Km   2.78    Peg                      
17h55m 0s  147d    28d -18d   568Km   1077Km   3.57    Aqr                      

00877 Cosmos 44 r Magnitude standard:   5                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
18h 9m 0s  163d    37d -20d   669Km   1025Km   3.54    Aqr                      
18h10m 0s  130d    46d -21d   669Km    895Km   3.05    Peg                      

25861 Okean-O r   Magnitude standard:   3.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
18h35m 0s  323d    85d -25d   652Km    655Km   1.11    Cyg                      
18h36m 0s  343d    51d -25d   652Km    814Km   1.73    UMi                      
18h37m 0s  344d    31d -25d   652Km   1128Km   2.56    Dra                      

19650 Cosmos 1980 Magnitude standard:   3.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
18h36m 0s    3d    23d -25d   844Km   1733Km   3.36    UMa                      
18h37m 0s   17d    28d -25d   844Km   1538Km   2.96    Cam                      

17567 Cosmos 1825 Magnitude standard:   5.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
18h39m 0s  311d    51d -25d   638Km    796Km   3.86    Dra                      
18h40m 0s  250d    61d -25d   638Km    721Km   3.57    Cyg                      
18h41m 0s  207d    44d -25d   638Km    879Km   3.94    Del                      

29507 ShiJian 6C  Magnitude standard:   3.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
18h47m 0s  340d    22d -26d   551Km   1217Km   2.84    UMa                      

16182 Cosmos 1697 Magnitude standard:   4                                                 
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
19h23m 0s  326d    36d -32d   855Km   1328Km   3.53    Dra                      
19h24m 0s  322d    52d -32d   855Km   1052Km   2.87    Dra                      

19650 Cosmos 1980 Magnitude standard:   3.5                                               
 6/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
20h19m 0s  320d    20d -40d   845Km   1843Km   3.95    Her                      

20625 Cosmos 2082 Magnitude standard:   3.5                                               
 7/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 3h25m 0s   18d    21d -31d   859Km   1849Km   3.76    Dra                      
 3h26m 0s   32d    22d -31d   860Km   1776Km   3.80    Boo                      
 3h27m 0s   47d    22d -30d   860Km   1789Km   3.96    Boo                      

17590 Cosmos 1833 Magnitude standard:   4                                                 
 7/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 3h28m 0s    5d    30d -30d   847Km   1468Km   3.56    Dra                      
 3h29m 0s   23d    37d -30d   847Km   1282Km   3.35    UMi                      
 3h30m 0s   48d    41d -30d   846Km   1207Km   3.35    UMa                      
 3h31m 0s   74d    38d -30d   846Km   1265Km   3.57    UMa                      
 3h32m 0s   93d    31d -30d   846Km   1438Km   3.95    Leo                      

05560 ASTEX       Magnitude standard:   5                                                 
 7/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 3h40m 0s  104d    46d -28d   751Km    993Km   3.90    Leo                      
 3h41m 0s   64d    49d -28d   751Km    958Km   3.81    UMa                      

12139 Cosmos 1238 Magnitude standard:   5                                                 
 7/11/2022 Az.:  Ht.:  Sol.:  Alti.:  Dist.:  Magn.: Const.:                    
 3h43m 0s  339d    49d -28d   990Km   1246Km   3.93    Cas                      
 3h44m 0s  324d    67d -28d   989Km   1060Km   3.52    Cam                      
 3h45m 0s  244d    78d -28d   987Km   1006Km   3.38    Aur                      
 3h46m 0s  195d    61d -27d   983Km   1103Km   3.61    Gem                      

